StN. | Name | Club | Nation |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
1 | Emelle VIEL-DANINTHE Castres Sports De Glace | CASTR | FRA |
2 | Sophia RIQUIER Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA |
3 | Perine CARTREAU-GABY Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA |
4 | Elina GUICHOU Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA |
Warm-Up Group 2 | |||
5 | Salome GUILLOTIN Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA |
6 | Emma FERRAGE Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA |
7 | Eve BOINEAU Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA |
8 | Pauline CUENCA Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA |
9 | Emma GRIFFITHS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28/03/2018 14:29